Разработанный для экстремальных требований, 150A может похвастаться ведущей в отрасли мощностью в 1500 кг.Широкое 56 мм нейлоновое колесо обеспечивает огромную грузоподъемную поверхность., в то время как твердая нейлоновая основа обеспечивает непревзойденную структурную целостность и устойчивость к деформации при больших нагрузках. Диаметр колеса 90 мм обеспечивает плавную прокат даже при полной нагрузке,и 98х98мм пластина с стратегически расположенными 13мм монтажные отверстия гарантирует безопасное, распределенная точка соединения, чтобы выдержать огромные силовые нагибы.Прочный алюминиевый корпус AD12 и поверхностная обработка Dacromet обеспечивают отличную коррозионную стойкость в суровых промышленных условиях.
Тяжелые станки с ЧПУ, промышленные штамповые пресы, большие генераторы, массивные промышленные стеллажи/раковки, литейное оборудование, устройства для испытаний конструкций.
Стиль | Диаметр колеса (мм) | Ширина протектора (мм) | Подшипник | Высота нагрузки (мм) | Регулируемая высота (мм) | Размер пластины (мм) | Расстояние между отверстиями (мм) | Грузоподъемность на 1 шт. (кг) | Грузоподъемность на 4pc (кг) | Количество упаковки (пч/тн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD40F | 40 | 19.2 | Двойные шариковые подшипники | 75 | 8 | 55553 | 42*42 Ø7 | 50 | 100 | 48 |
GD60F | 50 | 24 | Двойные шариковые подшипники | 85 | 10 | 73733 | 58*58 Ø7 | 250 | 500 | 32 |
GD80F | 62 | 30.7 | Двойные шариковые подшипники | 110 | 12 | 90905 | 70*70 Ø9 | 500 | 1000 | 24 |
GD100F | 75 | 32 | Двойные шариковые подшипники | 120 | 12 | 95955 | 70*70 Ø11 | 750 | 1500 | 16 |
GD120F | 75 | 32 | Двойные шариковые подшипники | 120 | 12 | 95956 | 70*70 Ø11 | 1000 | 2000 | 16 |
GD150F | 90 | 56 | Двойные шариковые подшипники | 120 | 12 | 98*98 | 70*70 | 1500 | 3000 | 8 |
Выставки на заводе