Наши регулируемые опоры для тяжелых условий эксплуатации спроектированы с прочным стальным основанием, обеспечивающим превосходную прочность и устойчивость для широкого спектра промышленных и коммерческих применений. Разработанные для сложных условий, эти опоры обеспечивают высокую несущую способность и долговечность.
Базовая модель | Высота основания (мм) | Высота накладки (мм) | Толщина стального основания (мм) | Стандартный диаметр резьбы (мм) | Высота гайки (мм) | Длина винта (мм) | Грузоподъемность (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 18 | 5 | 10 | M12 | 7 | 100 / 150 | 500–1000 |
75 | 22 | 7 | 18 | M16 | 10.5 | 120 / 150 | 1000–2000 |
100 | 27 | 8 | 28 | M20 | 13 | 120 / 150 | 2000–3000 |
120 | 30 | 10 | 40 | M24 / M30 | 14 | 120/150 | 2500–3500 |
24 | 150 / 200 |
Показы с фабрики